18821045352
首 页 | 我要出租/售厂房 | 我要求租/购厂房 | 收费服务 | 注册公司 | 房产投资法规 | 关于我们 | 在线反馈
地区
意向
售价
租金
面积
时间
关键字
宝山 嘉定 闵行

浦东 杨浦 闸北

普陀 长宁 徐汇

虹口 松江 青浦

南汇 金山 奉贤


求租/购工业厂房信息
意向 地区 使用物业类型 意向面积 意向租金/售价 时间 详细
求租 奉贤 其他 450 0.30 2009-12-13 详细
求租 奉贤 其他 800 0.25 2009-12-13 详细
求租 浦东 仓储 500 2,000.00 2009-11-29 详细
求租 普陀 仓储 2000 0.80 2009-10-9 详细
求租 浦东 生产 1000 0.50 2009-6-14 详细
求租 闵行 生产 1000 0.50 2009-6-14 详细
求租 嘉定 生产 1000 0.50 2009-6-14 详细
求租 普陀 生产 1000 0.50 2009-6-14 详细
求租 松江 仓储 1000 0.50 2009-6-14 详细
求租 宝山 生产 1000 0.50 2009-6-14 详细
求购 闸北 仓储 1000 750.00 2009-6-12 详细
求租 青浦 仓储 1200 0.35 2009-6-9 详细
求租 松江 生产 250 0.00 2009-6-5 详细
求租 松江 仓储 1000 100,000.00 2009-6-2 详细
求租 浦东 仓储 1000 0.60 2009-5-28 详细
求租 宝山 生产 2000 0.00 2009-5-25 详细
求租 青浦 生产 350 0.30 2009-3-28 详细
求租 浦东 生产 300 0.30 2009-3-19 详细
求租 松江 生产 2000 0.40 2009-3-14 详细
求租 闵行 仓储 600 0.90 2009-3-11 详细
求租 嘉定 仓储 500 5.00 2009-3-4 详细
求租 浦东 生产 600 0.35 2009-3-1 详细
求购 嘉定 生产 5000 0.00 2009-2-28 详细
求租 宝山 生产 700 0.60 2009-2-27 详细
求租 杨浦 仓储 1000 1.00 2009-2-4 详细
求租 宝山 其他 200 0.00 2009-1-10 详细
求购 浦东 仓储 600 0.40 2008-11-18 详细
求租 浦东 生产 300 0.30 2008-11-17 详细
求租 松江 仓储 300 0.50 2008-11-13 详细
求租 徐汇 仓储 60 0.80 2008-11-13 详细
求租 杨浦 生产 500 0.00 2008-11-8 详细
求租 金山 生产 13000 0.00 2008-11-7 详细
求租 闵行 生产 500 0.30 2008-11-6 详细
求租 闵行 生产 500 0.40 2008-11-6 详细
求租 宝山 仓储 200 0.00 2008-10-22 详细
求租 嘉定 仓储 500 0.50 2008-9-15 详细
求租 闵行 仓储 5000 0.65 2008-9-4 详细
求租 松江 仓储 120 0.00 2008-9-2 详细
求租 嘉定 生产 1500 3.00 2008-8-22 详细
求租 浦东 仓储 500 0.50 2008-8-20 详细
求租 浦东 仓储 500 0.50 2008-8-20 详细
求租 浦东 仓储 500 0.50 2008-8-20 详细
求租 浦东 仓储 400 0.50 2008-8-18 详细
求租 宝山 研发,办公 500 1.00 2008-8-16 详细
求租 闵行 生产 2500 0.50 2008-8-15 详细
求租 浦东 仓储 300 1.00 2008-8-15 详细
求租 松江 生产 1500 0.50 2008-8-13 详细
求租 松江 生产 1500 0.50 2008-8-13 详细
求租 宝山 生产 1000 0.00 2008-8-5 详细
求租 杨浦 研发,办公 1500 0.60 2008-8-3 详细
求租 徐汇 仓储 120 0.70 2008-8-2 详细
求租 徐汇 仓储 120 0.70 2008-8-2 详细
求租 杨浦 仓储 200 0.00 2008-7-30 详细
求租 浦东 仓储 300 0.50 2008-7-28 详细
求租 金山 研发,办公 800 0.30 2008-7-27 详细
求购 嘉定 仓储 900 0.00 2008-7-25 详细
求租 松江 生产 250 0.00 2008-7-18 详细
求租 宝山 生产 1200 0.00 2008-7-8 详细
求租 嘉定 生产 2000 0.40 2008-5-8 详细
求租 闵行 生产 1000 0.00 2008-5-8 详细
求租 青浦 生产 400 0.00 2008-5-7 详细
求租 松江 生产 400 0.00 2008-5-7 详细
求租 嘉定 生产 400 0.00 2008-5-7 详细
求租 嘉定 生产 500 0.00 2008-5-7 详细
求租 浦东 生产 300 0.60 2008-5-6 详细
求租 松江 仓储 200 0.50 2008-4-27 详细
求租 普陀 仓储 30 0.40 2008-4-24 详细
求租 闸北 生产 250 0.80 2008-4-22 详细
求购 闵行 生产 10000 0.00 2008-4-22 详细
求租 奉贤 生产 0 0.00 2008-4-13 详细
求租 闵行 其他 200 0.60 2008-3-21 详细
求租 闸北 生产 100 0.00 2008-3-18 详细
求租 浦东 生产 3000 0.00 2008-3-18 详细
求租 闵行 生产 200 0.00 2008-3-17 详细
求购 宝山 生产 600 0.00 2008-3-17 详细
求租 嘉定 生产 600 0.50 2008-3-16 详细
求租 闵行 其他 200 0.50 2008-3-15 详细
求租 闵行 生产 100 0.00 2008-3-14 详细
求购 杨浦 其他 500 0.00 2008-3-14 详细
求租 松江 仓储 3000 0.00 2008-3-13 详细
求租 浦东 仓储 4000 0.30 2008-3-12 详细
求租 宝山 仓储 1800 0.50 2008-3-11 详细
求购 闵行 生产 1000 0.00 2008-3-5 详细
求租 浦东 其他 300 0.00 2008-3-5 详细
求租 徐汇 仓储 250 0.00 2008-3-5 详细
求租 青浦 生产 1000 3.60 2008-3-4 详细
求租 闵行 生产 200 0.00 2008-3-4 详细
求租 闸北 生产 150 4,000.00 2008-3-3 详细
求租 闵行 仓储 150 0.00 2008-3-1 详细
求租 松江 仓储 1000 0.00 2008-3-1 详细
求租 嘉定 生产 1000 0.45 2008-2-29 详细
求租 虹口 生产 12000 0.00 2008-2-29 详细
求租 浦东 其他 300 0.70 2008-2-28 详细
求租 浦东 仓储 100 0.50 2008-2-28 详细
求租 闵行 生产 700 0.00 2008-2-22 详细
求购 南汇 生产 1000 1.00 2008-1-27 详细
求租 南汇 生产 1000 1.00 2008-1-27 详细
求租 宝山 生产 100 1.00 2008-1-26 详细
求租 嘉定 生产 700 0.50 2008-1-25 详细
求租 嘉定 生产 3000 0.50 2008-1-23 详细
求租 松江 仓储 700 0.50 2008-1-20 详细
求租 闵行 生产 1000 0.00 2008-1-17 详细
求租 浦东 生产 800 0.45 2008-1-12 详细
求租 闵行 仓储 200 0.40 2008-1-9 详细
求购 松江 其他 30000 0.00 2008-1-3 详细
求租 南汇 生产 1500 0.00 2008-1-1 详细
求租 浦东 生产 150 0.40 2008-1-1 详细
求租 闵行 生产 50 1.00 2007-12-28 详细
求租 嘉定 仓储 1000 0.50 2007-12-28 详细
求租 南汇 生产 1000 0.50 2007-12-28 详细
求租 嘉定 仓储 500 0.00 2007-12-27 详细
求租 嘉定 仓储 500 0.00 2007-12-27 详细
求租 嘉定 研发,办公 3000 0.55 2007-12-27 详细
求租 闵行 仓储 200 0.00 2007-12-10 详细
求租 浦东 其他 600 5.00 2007-12-8 详细
求租 浦东 其他 600 5.00 2007-12-8 详细
求租 普陀 仓储 200 0.00 2007-12-6 详细
求租 闵行 仓储 200 0.55 2007-11-23 详细
求租 闵行 仓储 400 0.00 2007-11-14 详细
求租 普陀 仓储 380 0.00 2007-11-14 详细
求租 浦东 其他 300 0.40 2007-11-14 详细
求租 闵行 仓储 500 0.50 2007-11-10 详细
求租 青浦 生产 1000 0.30 2007-11-10 详细
求租 长宁 仓储 500 0.80 2007-11-7 详细
求租 浦东 其他 500 0.80 2007-11-7 详细
求租 松江 仓储 500 0.50 2007-11-7 详细
求租 闵行 仓储 100 0.50 2007-11-7 详细
求租 闵行 生产 1000 0.00 2007-11-5 详细
求租 嘉定 生产 5000 0.30 2007-11-4 详细
求购 闵行 研发,办公 3000 0.00 2007-11-1 详细
求租 闵行 其他 300 0.55 2007-11-1 详细
求租 长宁 仓储 2000 1.20 2007-10-29 详细
求租 徐汇 仓储 2000 1.20 2007-10-29 详细
求购 嘉定 仓储 2000 0.00 2007-10-22 详细
求租 闵行 仓储 800 0.40 2007-10-18 详细
求租 闵行 生产 500 5.00 2007-10-16 详细
求租 嘉定 仓储 1700 0.45 2007-10-15 详细
求租 嘉定 生产 550 0.50 2007-10-12 详细
求租 嘉定 仓储 60 0.00 2007-10-11 详细
求租 松江 生产 800 0.00 2007-10-11 详细
求租 南汇 生产 1200 0.20 2007-10-10 详细
求租 黄浦 仓储 1200 0.00 2007-10-10 详细
求租 闵行 研发,办公 250 0.50 2007-10-7 详细
求租 青浦 生产 1000 0.45 2007-9-28 详细
求租 闵行 生产 100 0.50 2007-9-27 详细
求租 闵行 研发,办公 300 0.50 2007-9-18 详细
求租 闵行 生产 150 0.50 2007-9-9 详细
求租 闵行 仓储 100 0.50 2007-9-1 详细
求租 宝山 仓储 800 0.50 2007-8-27 详细
求租 松江 研发,办公 1000 0.00 2007-8-27 详细
求租 宝山 生产 1200 4.00 2007-8-22 详细
求租 松江 仓储 1500 0.55 2007-8-22 详细
求租 宝山 仓储 500 0.30 2007-8-19 详细
求租 青浦 生产 700 0.50 2007-8-18 详细
求租 浦东 生产 1000 0.00 2007-8-18 详细
求租 南汇 研发,办公 12000 11.00 2007-8-17 详细
求租 闵行 生产 1000 0.00 2007-8-16 详细
求租 松江 生产 300 0.50 2007-8-16 详细
求租 青浦 生产 600 0.50 2007-8-9 详细
求购 南汇 生产 5000 0.00 2007-8-8 详细
求租 闵行 生产 150 0.30 2007-7-23 详细
求租 南汇 仓储 2000 0.30 2007-7-14 详细
求租 松江 生产 3000 0.55 2007-7-11 详细
求租 浦东 研发,办公 200 0.60 2007-7-10 详细
求租 长宁 研发,办公 200 0.80 2007-7-10 详细
求租 松江 仓储 4000 0.00 2007-7-7 详细
求购 嘉定 其他 3500 0.00 2007-7-7 详细
求租 宝山 仓储 500 0.50 2007-7-4 详细
求租 松江 生产 800 0.40 2007-6-16 详细
求购 徐汇 研发,办公 500 0.00 2007-6-15 详细
求租 生产 150 0.00 2007-6-13 详细
求租 闵行 生产 600 0.00 2007-6-10 详细
求租 松江 仓储 20000 0.50 2007-6-5 详细
求租 生产 500 0.35 2007-6-4 详细
求购 生产 4000 0.00 2007-5-28 详细
求租 浦东 生产 6000 0.35 2007-3-27 详细
求租 浦东 仓储 6000 0.00 2007-3-22 详细
求租 浦东 生产 800 0.50 2007-3-20 详细
求购 青浦 生产 2000 0.00 2007-3-14 详细
求租 嘉定 生产 400 0.35 2007-3-11 详细
求购 青浦 生产 3000 0.30 2007-1-14 详细
求租 嘉定 其他 1400 0.00 2007-1-14 详细
求购 闵行 研发,办公 3000 0.00 2007-1-10 详细
求租 生产 2000 0.40 2007-1-6 详细
求租 青浦 生产 700 0.40 2007-1-2 详细
求租 生产 1000 0.40 2007-1-2 详细
求租 嘉定 生产 1200 0.30 2006-12-31 详细
求租 闵行 研发,办公 600 0.60 2006-12-31 详细
求租 金山 生产 3000 0.30 2006-12-29 详细
求租 杨浦 仓储 500 0.50 2006-12-25 详细
求租 闵行 生产 500 0.60 2006-12-12 详细
求租 浦东 仓储 1000 0.00 2006-12-9 详细
求租 普陀 研发,办公 200 0.00 2006-11-28 详细
求购 青浦 生产 2000 0.00 2006-11-26 详细
求租 嘉定 生产 600 0.40 2006-11-23 详细
求购 闵行 其他 3000 0.00 2006-11-21 详细
求租 普陀 仓储 200 0.50 2006-11-20 详细
求购 闵行 生产 500 0.50 2006-11-20 详细
求租 南汇 生产 500 0.00 2006-11-19 详细
求租 浦东 生产 500 0.50 2006-11-17 详细
求租 生产 700 0.00 2006-12-18 详细
求租 仓储 1000 0.20 2006-11-15 详细
求租 浦东 研发,办公 400 0.60 2006-11-15 详细
求租 浦东 生产 150 0.40 2006-11-12 详细
求购 松江 生产 1500 0.00 2006-11-11 详细
求租 闵行 研发,办公 300 0.40 2006-11-11 详细
求租 闵行 其他 300 0.00 2006-11-9 详细
求租 闵行 生产 500 0.00 2006-11-8 详细
求购 浦东 生产 8000 0.00 2006-11-5 详细
求购 普陀 生产 3000 0.00 2006-11-3 详细
求租 浦东 生产 2000 0.50 2006-10-20 详细
求租 青浦 生产 1000 0.00 2006-10-13 详细
求租 奉贤 生产 100 10.00 2006-9-30 详细
求租 嘉定 生产 400 0.40 2006-9-22 详细
求租 其他 2000 0.00 2006-9-13 详细
求租 闵行 生产 2000 0.45 2006-9-12 详细
求租 青浦 生产 800 0.40 2006-9-6 详细
求购 松江 其他 12000 0.00 2006-9-5 详细
求租 宝山 生产 500 0.20 2006-8-31 详细
求租 浦东 生产 4000 0.00 2006-9-7 详细
求租 生产 500 0.45 2006-7-16 详细
求租 嘉定 生产 800 0.35 2006-7-1 详细
求租 松江 研发,办公 300 0.45 2006-6-15 详细
求租 浦东 生产 600 0.45 2006-6-14 详细
求租 浦东 生产 500 0.00 2006-6-13 详细
求购 浦东 研发,办公 6000 0.00 2006-6-12 详细
求租 浦东 仓储 2000 0.58 2006-6-3 详细
求租 生产 1000 0.00 2006-6-1 详细
求租 生产 1000 0.00 2006-5-25 详细
求购 浦东 研发,办公 10000 0.00 2006-5-23 详细
求租 闵行 生产 4000 0.00 2006-5-15 详细
求购 浦东 生产 2000 0.00 2006-4-27 详细
求租 闵行 仓储 3000 0.50 2006-4-18 详细
求购 浦东 研发,办公 4000 0.00 2006-4-14 详细
求租 闵行 仓储 3500 0.00 2006-4-14 详细
求购 浦东 研发,办公 3000 0.00 2006-4-6 详细
求购 松江 生产 2000 0.00 2006-3-30 详细
求租 松江 生产 2000 0.40 2006-3-30 详细
求租 其他 4000 0.50 2006-3-29 详细
求租 松江 生产 1000 0.40 2006-3-28 详细
求租 松江 生产 1000 0.25 2006-3-23 详细
求租 闵行 生产 1000 0.40 2006-3-23 详细
求购 浦东 生产 4000 0.00 2006-3-22 详细
求租 虹口 其他 1500 0.00 2006-3-20 详细
求租 闵行 仓储 5000 0.00 2006-3-18 详细
求租 浦东 仓储 10000 0.50 2006-3-16 详细
求租 闵行 生产 2500 0.00 2006-3-14 详细
求租 闵行 研发,办公 1000 0.00 2006-3-16 详细
求租 徐汇 仓储 1000 0.00 2006-3-8 详细
求租 嘉定 生产 800 0.00 2006-2-28 详细
求租 浦东 仓储 15000 0.00 2006-2-22 详细
求租 嘉定 生产 600 0.00 2006-2-14 详细
求租 浦东 生产 1600 0.40 2006-2-11 详细
求租 闵行 生产 1500 0.30 2006-2-10 详细
求租 普陀 生产 1500 0.50 2006-2-9 详细
求租 杨浦 研发,办公 3000 0.00 2006-2-5 详细
求租 奉贤 生产 1500 0.30 2006-2-1 详细
求租 仓储 7000 0.00 2006-1-17 详细
求租 嘉定 生产 2000 0.00 2006-1-10 详细
求租 宝山 生产 1000 0.50 2006-1-7 详细
求租 嘉定 生产 1500 0.50 2006-1-2 详细
求购 南汇 生产 10000000 0.00 2005-12-31 详细
传奇私服 魔域私服 龙之谷外挂 魔域私服 传奇私服 魔域私服 龙之谷外挂
COPYRIGHT (C) 2004 上海爱若投资咨询有限公司版权所有
上海国际包装印刷城14#303室(200331)
电话:18821045352

沪ICP备05041460号